Nouvelles pages
16 février 2026
- 17:5416 février 2026 à 17:54 EARL de Champaumont/Assolement 2025.json (hist | modifier) [2 684 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 14:3916 février 2026 à 14:39 Pièges connectés (hist | modifier) [4 934 octets] Aurélia Munoz (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Pratique |Image=Piège connecté.jpg |Objectif=Lutte contre les prédateurs }} {{Pages liées}} »)
- 13:5916 février 2026 à 13:59 Capteurs de caractérisation des sols (hist | modifier) [4 502 octets] Aurélia Munoz (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Pratique |Image=Capteur.jpg |Objectif=Gestion du sol |Mots-clés=Santé des sols, Capteurs connectés }} {{Pages liées}} »)
13 février 2026
- 13:5513 février 2026 à 13:55 Paillage contre les adventices (hist | modifier) [5 641 octets] Aurélia Munoz (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Pratique |Programme=Conserwa |Image=Paillis de paille.jpg |Type de production=Maraîchage@ Grandes cultures@ Viticulture@ Arboriculture@ Horticulture - Plante à parfum aromatique et médicinales |Objectif=Adventices }} {{Pages liées}} »)
12 février 2026
- 14:3812 février 2026 à 14:38 Cultiver autrement en Bretagne : l’audace des rotations innovantes (hist | modifier) [2 208 octets] Louis ETIENNE (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Pratique}} Avec une superficie de 27.209km, soit 5% du territoire national, la Bretagne est composée par 4 départements, Ille-et-Vilaine (35), les Côtes d’Armor (22), le Finistère (29) et le Morbihan (56). Les filières agricoles qu’on y retrouve sont très caractéristiques d’une région à la fois maritime et terrestre. En se positionnant comme première région productrice en France d’œufs, de lait et de légumes ainsi qu’en élevage de por... »)
11 février 2026
- 14:3211 février 2026 à 14:32 Assolements et rotations innovantes bas carbone : le nouveau défi du Berry/Rotation n°2 Berry.json (hist | modifier) [8 611 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Rotation n°2 Berry", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Cultures principales", "title_bottom_interventions": "Couverts et CIVE", "title_steps": "Rotation", "region": "France", "show_climate_diagram": false, "climate_data": { "temperatures": [ 7.5, 7.3, 8.9, 10.8, 13.4, 16.4, 17.8, 18, 1... »)
- 14:3111 février 2026 à 14:31 Assolements et rotations innovantes bas carbone : le nouveau défi du Berry/Rotation n°1 Berry.json (hist | modifier) [7 384 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Rotation n°1 Berry", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Cultures principales", "title_bottom_interventions": "Couverts et CIVE", "title_steps": "Rotation", "region": "France", "show_climate_diagram": false, "climate_data": { "temperatures": [ 7.5, 7.3, 8.9, 10.8, 13.4, 16.4, 17.8, 18, 1... »)
- 14:2311 février 2026 à 14:23 Assolement innovant et transformation à la ferme : le retour d’expérience de la Ferme de la Belle Noé (hist | modifier) [14 382 octets] Louis ETIENNE (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Exemple de mise en œuvre |Nom de l'agriculteur=Sébastien LE GLATIN et Edwige GUILLON |Nom de l'exploitation=SARL Ferme de la Belle Noé |Département=Morbihan (département) |Adresse=Trémuson (22) |SAU=110 |UTH=2 |Texture du sol=Limon argileux |Type de production=Polyculture-élevage |Cultures=Blé@ Maïs grain@ Chanvre@ Cameline@ Sarrasin@ Engrain (petit épeautre)@ Epeautre@ Colza d'hiver@ Moutarde@ Seigle@ Prairie |Cahier des charges=Haute valeur environn... »)
- 14:2211 février 2026 à 14:22 Assolements et rotations innovantes bas carbone : le nouveau défi du Berry (hist | modifier) [7 887 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Pratique |Organisme=Ver de Terre Production |Type de production=Grandes cultures |Objectif=Diversification@ Résilience climatique@ Cycle du carbone et GES |Mots-clés=Rotation, Bas carbone, Bas intrants, Grandes cultures, Berry }} {{Pages liées}} »)
- 14:1311 février 2026 à 14:13 Assolements et agriculture bas carbone : vers des systèmes plus durables (hist | modifier) [2 179 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Pratique |Organisme=Structure:Ver de Terre Production |Objectif=Cycle du carbone et GES@ Résilience climatique@ Diversification |Mots-clés=Assolement, Rotation, Bas carbone, Culture, Bretagne, Berry }} {{Pages liées}} »)
- 13:5711 février 2026 à 13:57 Système de cultures bio dans le Cher (18) : production de lentille, sarrasin et petit épeautre, destinée à l’alimentation humaine/ITK Lentille SCEA de Rechignon.json/ITK Sarrasin SCEA de Rechignon.json/ITK Petit Epeautre SCEA de Rechignon.json (hist | modifier) [2 387 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "ITK Petit Epeautre SCEA de Rechignon", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France", "address": "", "latitude": "", "longitude": "", "show_climate_diagram": false }, "steps": [ { "startDate": "2024-10... »)
- 13:5611 février 2026 à 13:56 Système de cultures bio dans le Cher (18) : production de lentille, sarrasin et petit épeautre, destinée à l’alimentation humaine/ITK Lentille SCEA de Rechignon.json/ITK Sarrasin SCEA de Rechignon.json (hist | modifier) [2 558 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "ITK Sarrasin SCEA de Rechignon", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France", "address": "", "latitude": "", "longitude": "", "show_climate_diagram": false }, "steps": [ { "startDate": "2024-05-15T00... »)
- 13:5511 février 2026 à 13:55 Système de cultures bio dans le Cher (18) : production de lentille, sarrasin et petit épeautre, destinée à l’alimentation humaine/ITK Lentille SCEA de Rechignon.json (hist | modifier) [2 014 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "ITK Lentille SCEA de Rechignon", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France" }, "steps": [ { "startDate": "2025-04-08T00:00:00.000Z", "id": "23bf030c-a322-4fcf-8a22-4d9d88510c1a", "name": "LENTILLE 2025"... »)
- 13:4011 février 2026 à 13:40 Diversifier les rotations avec le chanvre : le retour positif d’un agriculteur du Cher (18)/ITK Chanvre SARL Desdions.json (hist | modifier) [2 916 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "ITK Chanvre SARL Desdions", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France", "address": "", "latitude": "", "longitude": "", "show_climate_diagram": false }, "steps": [ { "startDate": "2025-04-29T00:00:0... »)
- 12:5811 février 2026 à 12:58 Diversifier les rotations avec le chanvre : le retour positif d’un agriculteur du Cher (18)/Rotation Principale de la SARL Desdions.json (hist | modifier) [5 145 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Rotation Principale de la SARL Desdions", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France", "address": "", "latitude": "", "longitude": "", "show_climate_diagram": false }, "steps": [ { "startDate": "2025... »)
- 12:4511 février 2026 à 12:45 PrAsIn, Ferme D/Rotation Principale de la SARL Desdions.json (hist | modifier) [5 147 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Rotation Principale de la SARL Desdions", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France", "address": "", "latitude": "", "longitude": "", "show_climate_diagram": false }, "steps": [ { "startDate": "2025... »)
- 07:2511 février 2026 à 07:25 Choix variétal, un levier contre les adventices (hist | modifier) [6 769 octets] Aurélia Munoz (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Pratique |Programme=Conserwa |Image=Différentes vériétés blé.webp |Type de production=Grandes cultures |Objectif=Adventices |Mots-clés=Génotype, Variété }} {{Pages liées}} »)
10 février 2026
- 14:5210 février 2026 à 14:52 Azote organique (hist | modifier) [11 083 octets] Aurélia Munoz (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Pratique |Image=Les différentes formes d'azote - flux.png }} {{Pages liées}} »)
- 14:4610 février 2026 à 14:46 Azote minéral (hist | modifier) [9 342 octets] Aurélia Munoz (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Pratique |Image=Les différentes formes d'azote - flux.png }} {{Pages liées}} »)
9 février 2026
- 14:059 février 2026 à 14:05 Désherbeur à panier (hist | modifier) [2 451 octets] Aurélia Munoz (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Pratique |Programme=Conserwa |Image=Basket.jpg |Type de production=Maraîchage@ Légumes plein champ |Objectif=Adventices |Mots-clés=Désherbage mécanique }} {{Pages liées}} »)
6 février 2026
- 13:006 février 2026 à 13:00 Soja irrigué : les clés de réussite en Pays de la Loire (hist | modifier) [15 223 octets] Baptiste Ouvrard (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Exemple de mise en œuvre |Nom de l'agriculteur=Pierre Chaillou |Nom de l'exploitation=Ferme de Cré |Département=49 |Coordonnées GPS=47.33944, -0.4429 |SAU=450 |UTH=5 associés dont un proche de la retraite, ce qui place la transmission au coeur des enjeux stratégiques. 3 salariés permanents + recours régulier à des saisonniers (maïs semence, échalotes). |Texture du sol=Argilo calcaire |pH=Sol neutre |Type de production=Maïs grain/semence, blé tendre... »)
- 12:516 février 2026 à 12:51 Le soja irrigué une culture qui a sa place dans les systèmes de polyculture élevage du Grand-Ouest./Rotation de la SCEA BERTRON.json (hist | modifier) [2 683 octets] Baptiste Ouvrard (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Rotation de la SCEA BERTRON", "options": { "view": "vertical", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France", "address": "Nantes", "latitude": "47.239367", "longitude": "-1.555335", "show_climate_diagram": false, "climate_data": { "temperat... »)
- 12:136 février 2026 à 12:13 Le soja irrigué une culture qui a sa place dans les systèmes de polyculture élevage du Grand-Ouest./Gestion culturale du soja par la SCEA BERTRON.json (hist | modifier) [3 448 octets] Baptiste Ouvrard (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Gestion culturale du soja par la SCEA BERTRON", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France", "address": "Nantes", "latitude": "47.239367", "longitude": "-1.555335", "show_climate_diagram": true, "climate_data"... »)
- 08:536 février 2026 à 08:53 Fauchage des adventices (hist | modifier) [6 165 octets] Aurélia Munoz (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Pratique |Programme=Conserwa |Image=Fauche.jpg |Objectif=Adventices |Mots-clés=Désherbage en grandes cultures, Prairies, Alternative aux herbicides }} {{Pages liées}} »)
5 février 2026
- 10:115 février 2026 à 10:11 Itinéraires techniques non classés/Rotation ilot 2.json (hist | modifier) [2 318 octets] souhaibou mbacke (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Rotation ilot 2", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France" }, "steps": [ { "startDate": "2026-10-05T00:00:00.000Z", "id": "84e5bd27-ba65-495a-a617-7550e285debf", "name": "Prairie", "color": "#0d... »)
4 février 2026
- 15:494 février 2026 à 15:49 PrAsIn, Ferme S/Assolement innovant n°4 de la SARL Ferme de la Belle Noé.json (hist | modifier) [1 392 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 15:484 février 2026 à 15:48 PrAsIn, Ferme S/Assolement innovant n°3 de la SARL Ferme de la Belle Noé.json (hist | modifier) [2 006 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 15:294 février 2026 à 15:29 PrAsIn, Ferme S/Assolement innovant n°2 de la SARL Ferme de la Belle Noé.json (hist | modifier) [1 703 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 15:274 février 2026 à 15:27 PrAsIn, Ferme S/Assolement innovant n°1 de la SARL Ferme de la Belle Noé.json (hist | modifier) [1 387 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 14:264 février 2026 à 14:26 Transplantation de culture (hist | modifier) [3 170 octets] Aurélia Munoz (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Pratique |Programme=Conserwa |Image=Crop transplantation.jpg |Type de production=Maraîchage@ PPAM }} {{Pages liées}} »)
- 14:164 février 2026 à 14:16 Itinéraires techniques non classés/Rotation tête d'assolement : Maïs.json (hist | modifier) [6 638 octets] Louis ETIENNE (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Rotation tête d'assolement : Maïs", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France" }, "steps": [ { "startDate": "2026-04-15T00:00:00.000Z", "id": "7a1a6fcd-8809-4841-ac8d-d2bf468b9d92", "name": "Maïs gra... »)
- 14:004 février 2026 à 14:00 Désherbage laser (hist | modifier) [6 413 octets] Aurélia Munoz (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Pratique |Programme=Conserwa |Image=Désherbage laser.jpg |Mots-clés=Gestion des adventices, Robot de désherbage }} {{Pages liées}} »)
- 12:114 février 2026 à 12:11 Pâturage dirigé (hist | modifier) [18 017 octets] Aurélia Munoz (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Pratique |Programme=Conserwa |Image=Pâturage }} {{Pages liées}} »)
3 février 2026
- 17:403 février 2026 à 17:40 Itinéraires techniques non classés/Bretagne rotation 2.json (hist | modifier) [7 814 octets] Camilo Arce Mérienne (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Bretagne rotation 2", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France" }, "steps": [ { "startDate": "2026-10-30T00:00:00.000Z", "id": "b5481882-0da8-4c9d-86de-0a7369d40b7e", "name": "Prairie temporaire",... »)
- 16:083 février 2026 à 16:08 Itinéraires techniques non classés/Rotation Bretagne Tête d'assolement : Prairie.json (hist | modifier) [5 865 octets] Louis ETIENNE (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Rotation Bretagne Tête d'assolement : Prairie", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France" }, "steps": [ { "startDate": "2026-02-03T16:06:53.561Z", "id": "d5769b3f-08c6-44cd-bcfe-abfa7049a7a0", "name":... »)
- 14:173 février 2026 à 14:17 Itinéraires techniques non classés/Rotation proposée après conversion.json (hist | modifier) [5 389 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Rotation proposée après conversion", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Cultures principales", "title_bottom_interventions": "Couverts et CIVE", "title_steps": "Rotation", "region": "France", "show_climate_diagram": false, "climate_data": { "temperatures": [ 7.5, 7.3, 8.9, 10.8, 13.4, 16.4, 17.8,... »)
- 13:393 février 2026 à 13:39 Economies de carburant en agroéquipement (hist | modifier) [16 422 octets] Aurélia Munoz (discussion | contributions) (Importing content from PDF File: Economies de carburant en agroéquipement.pdf)
2 février 2026
- 23:572 février 2026 à 23:57 Itinéraires techniques non classés/Rotation centre.json (hist | modifier) [2 687 octets] souhaibou mbacke (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Rotation centre", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France" }, "steps": [ { "startDate": "2026-10-15T00:00:00.000Z", "id": "332f003b-1506-4ca0-be8b-839294cfc2f1", "name": "petit épeautre", "colo... »)
- 21:412 février 2026 à 21:41 Itinéraires techniques non classés/Rotation Bretagne.json (hist | modifier) [5 464 octets] Camilo Arce Mérienne (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Rotation Bretagne", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France" }, "steps": [ { "startDate": "2025-10-15T00:00:00.000Z", "id": "ba24af6d-845c-481d-8fc9-97aad963b489", "name": "Blé", "color": "#0db... »)
- 20:092 février 2026 à 20:09 Itinéraires techniques non classés/Rotation n°2 Berry.json (hist | modifier) [8 559 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Rotation n°2 Berry", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France" }, "steps": [], "defaultTitle": false } »)
- 20:032 février 2026 à 20:03 Itinéraires techniques non classés/Rotation.json (hist | modifier) [2 300 octets] souhaibou mbacke (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Rotation", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle" }, "steps": [ { "startDate": "2026-05-01T00:00:00.000Z", "id": "22c4900b-4493-48ef-b132-68c4e4a1ab19", "name": "Chanvre", "color": "#a8b400", "endDate": "2026-0... »)
- 19:272 février 2026 à 19:27 Itinéraires techniques non classés/Rotation n°1 Berry.json (hist | modifier) [7 332 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Rotation n°1 Berry", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Cultures principales", "title_bottom_interventions": "Couverts et CIVE", "title_steps": "Rotation", "region": "France", "show_climate_diagram": false, "climate_data": { "temperatures": [ 7.5, 7.3, 8.9, 10.8, 13.4, 16.4, 17.8, 18, 1... »)
- 16:592 février 2026 à 16:59 Itinéraires techniques non classés/ITK Moutarde.json (hist | modifier) [2 125 octets] Louis ETIENNE (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "ITK Moutarde", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France" }, "steps": [ { "startDate": "2028-04-15T00:00:00.000Z", "id": "0d8bebed-a014-4b2a-9f12-7b27cc6d1aa8", "name": "ITK Moutarde SARL Ferme de la Be... »)
- 16:572 février 2026 à 16:57 Itinéraires techniques non classés/ITK EPEAUTRE SEB.json (hist | modifier) [1 745 octets] Louis ETIENNE (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "ITK EPEAUTRE SEB", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France" }, "steps": [ { "startDate": "2026-04-15T00:00:00.000Z", "id": "d8df707f-9f7c-424c-a59a-809cd82e67c7", "name": "ITK Epeautre SARL Ferme de l... »)
- 16:052 février 2026 à 16:05 PrAsIn, Ferme S/Assolement 2018 de la SARL La Ferme la Belle Noé.json (hist | modifier) [1 221 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 16:012 février 2026 à 16:01 PrAsIn, Ferme S/Assolement 2024 de la SARL La Ferme la Belle Noé.json (hist | modifier) [2 146 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 15:452 février 2026 à 15:45 PrAsIn, Ferme D/Assolement 2025 de la SARL Desdions.json (hist | modifier) [2 805 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 15:332 février 2026 à 15:33 Diversifier les rotations avec le chanvre : le retour positif d’un agriculteur du Cher (18) (hist | modifier) [14 920 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Exemple de mise en œuvre |Nom de l'agriculteur=Desdions }} {{Pages liées}} ») créé initialement avec le titre « PrAsIn, Ferme D »
- 15:302 février 2026 à 15:30 PrAsIn, Ferme C/Assolement 2025 de la SCEA de Rechignon.json (hist | modifier) [3 088 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 15:202 février 2026 à 15:20 PrAsIn, Ferme S/Assolement 2025 de la SCEA de Rechignon.json (hist | modifier) [3 088 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)