Nouvelles pages
6 novembre 2026
- 16:476 novembre 2026 à 16:47 La complémentarité des outils : le vrai potentiel du numérique pour une ferme performante (hist | modifier) [38 916 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Import de la vidéo YouTube jGzWVFLk_p0 : fiche, transcription et article)
- 16:466 novembre 2026 à 16:46 Agroécologie : comment le numérique tient-il vraiment ses promesses ? (hist | modifier) [94 154 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Import de la vidéo YouTube iiR8eNAIST8 : fiche, transcription et article)
- 16:466 novembre 2026 à 16:46 Témoignages agris : le numérique sur les fermes (hist | modifier) [51 121 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Import de la vidéo YouTube yE3mAkIkDA8 : fiche, transcription et article)
- 16:466 novembre 2026 à 16:46 Témoignages agris : le numérique fait-il vraiment ses preuves ? (hist | modifier) [54 538 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Import de la vidéo YouTube wMi2ht_c4XM : fiche, transcription et article)
- 07:156 novembre 2026 à 07:15 Pneus, chenilles, charge à la roue : qui tasse vraiment vos sols ? Vincent Tomis (hist | modifier) [87 026 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Import de la vidéo YouTube m7WXNbg2fxo : fiche, transcription et article)
4 novembre 2026
- 16:004 novembre 2026 à 16:00 David Ducellier.json (hist | modifier) [2 324 octets] Thierry Gain (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Nouvel itinéraire technique", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle" }, "address": { "raw": "", "town": "", "region": "", "country": "France", "department": "", "gpsLocation": null }, "steps": [ { "startDa... »)
- 15:214 novembre 2026 à 15:21 David Ducellier : Réussir l'ACS grâce aux couverts permanents (hist | modifier) [796 octets] Thierry Gain (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Exemple de mise en œuvre |Nom de l'agriculteur=David Ducellier |Photo de l'agriculteur=Photo david.jpg |Nom de l'exploitation=EARL DUCELLIER DAVID |Département=Pas-de-Calais (département) |Adresse=Beauvoir-Wavans |Coordonnées GPS=50.21356, 2.16286 |SAU=197 |UTH=3 |Texture du sol=Limon argilo-sableux |Description de sol=pH de 8 et 2.3 de MO rapport MO / Argile : 18.3 |pH=Sol basique |Type de production=Polyculture-élevage |Cahier des charges=Au cœur des so... »)
3 novembre 2026
- 17:243 novembre 2026 à 17:24 Maintien des haies et des prairies naturelles en élevage ovin sur coteaux secs du Gers facilité par le PSE (hist | modifier) [11 753 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Création du retour d'expérience à partir de l'entretien avec Michel Loudet du 17/09/2026 (PSE agence de l'eau Adour-Garonne))
- 15:403 novembre 2026 à 15:40 Trop d'outils numériques ? Comment éviter la saturation et mieux coopérer (hist | modifier) [72 419 octets] Hélène Patricio (discussion | contributions) (Page créée avec « == Trop d’outils numériques en agriculture ? Trois acteurs de terrain répondent == Webinaire 3 du parcours Agroécologie & numérique, animé par Mathilde Florentin (Jeune Pousse), avec * Baptiste Fainéant (Saipol), * Théo-Paul Haezebrouck (Farm Connect, Agrimaker) * et Mathilde Hibon (LIA, GIP d’Occitanie). ''Capteurs, applications, plateformes, outils d’aide à la décision : le numérique agricole se multiplie, et la lassitude se fait sentir sur... ») Balise : Éditeur visuel
2 novembre 2026
- 18:222 novembre 2026 à 18:22 LIVECoVET (hist | modifier) [6 684 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Création de la page du projet européen LIVECoVET à partir du site du projet)
- 18:092 novembre 2026 à 18:09 Diagnostic de la prairie : maintenir voire améliorer le potentiel d'une prairie ? Célia Lefebvre (hist | modifier) [105 805 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Import de la vidéo YouTube yRDmqUjz8Xw : fiche, transcription et article)
29 octobre 2026
- 17:5229 octobre 2026 à 17:52 Ferme expérimentale des Établières (hist | modifier) [18 923 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Création du portrait de la ferme expérimentale des Établières à partir de la trame d'entretien polyculture-élevage)
- 17:5229 octobre 2026 à 17:52 Ferme expérimentale des Établières/Charges par culture.json (hist | modifier) [1 962 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Graphique « Charges par culture » de la ferme expérimentale des Établières, d'après la trame d'entretien portrait de ferme)
- 17:5229 octobre 2026 à 17:52 Ferme expérimentale des Établières/Rotation type des parcelles non irriguées.json (hist | modifier) [17 408 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Graphique « Rotation type des parcelles non irriguées » de la ferme expérimentale des Établières, d'après la trame d'entretien portrait de ferme)
- 17:5129 octobre 2026 à 17:51 Ferme expérimentale des Établières/Rotation type des parcelles irrigables.json (hist | modifier) [17 895 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Graphique « Rotation type des parcelles irrigables » de la ferme expérimentale des Établières, d'après la trame d'entretien portrait de ferme)
- 17:5129 octobre 2026 à 17:51 Ferme expérimentale des Établières/Assolement 2026-2027.json (hist | modifier) [2 624 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Graphique « Assolement 2026-2027 » de la ferme expérimentale des Établières, d'après la trame d'entretien portrait de ferme)
- 16:3829 octobre 2026 à 16:38 Conduite d'un couvert pluriannuel de luzerne du colza au blé en Haute-Saône/Assolement.json (hist | modifier) [2 392 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Assolement de la ferme de Jean-Paul Garnery, d'après sa fiche (APAD))
- 09:2929 octobre 2026 à 09:29 JMS 2026 - Webinaire sur le tassement des sols : origines, conséquences et remédiation (hist | modifier) [191 869 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Import de la vidéo YouTube 3XAnw_426O0 : fiche, transcription et article)
28 octobre 2026
- 18:1628 octobre 2026 à 18:16 Le robot AgXeed, une révolution ? (hist | modifier) [31 742 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Import de la vidéo YouTube fX6c3zHwAAU : fiche, transcription et article)
- 18:1428 octobre 2026 à 18:14 Semoir direct à disques vs à dents : ses erreurs et réussites (hist | modifier) [36 326 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Import de la vidéo YouTube v4QTfJsnEPs : fiche, transcription et article)
- 18:0628 octobre 2026 à 18:06 Compaction et sécheresse : comment préserver l'eau du sol, Lionel Mesnage (hist | modifier) [88 085 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Import de la vidéo YouTube 6mlbVUXKqkY : fiche, transcription et article)
- 18:0028 octobre 2026 à 18:00 Semer le blé en basse densité en semis direct et en TCS, Solveig Bakhuys (hist | modifier) [51 005 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Import de la vidéo YouTube IzUT44ZdEpE : fiche, transcription et article)
- 17:4928 octobre 2026 à 17:49 Plus de 70 % de réduction d'herbicides avec l'Ecorobotix, Pauline Anne (hist | modifier) [60 761 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Import de la vidéo YouTube 2c3T82vLZXE : fiche, transcription et article)
- 17:4128 octobre 2026 à 17:41 Gérer le sec en agriculture : le bilan d'un tour du monde des innovations, avec Marie Morineau (hist | modifier) [73 290 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Import de la vidéo YouTube 6sxf7q4em4Y : fiche, transcription et article)
- 17:3428 octobre 2026 à 17:34 Travail du sol à Oberacker en Suisse, Bernhard Streit fait le bilan (hist | modifier) [55 559 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Import de la vidéo YouTube VMvHqk6Uz5U : fiche, transcription et article)
- 17:2328 octobre 2026 à 17:23 Il fabrique et commercialise le semoir PLC Agri (hist | modifier) [21 272 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Import de la vidéo YouTube Q3qIt_niyuY : fiche, transcription et article)
- 17:0028 octobre 2026 à 17:00 Référentiel pédologique (2008) (hist | modifier) [6 418 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Création de la page du livre Référentiel pédologique 2008 (Afes, Éditions Quæ))
- 16:3528 octobre 2026 à 16:35 Tout savoir sur votre sol : de la roche à la fertilité réelle, Nicolas Bosle (hist | modifier) [98 157 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Import de la vidéo YouTube FT_8TDvseRk : fiche, transcription et article)
- 13:0428 octobre 2026 à 13:04 Vaches sous les chênes verts et semis direct : les enseignements du Portugal avec Gabriela Cruz (hist | modifier) [97 903 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Import de la vidéo YouTube LtiUdVvxzo4 : fiche, transcription et article)
- 10:2328 octobre 2026 à 10:23 Conduite d'un couvert pluriannuel de luzerne du colza au blé en Haute-Saône/rotation JP Garnery.json (hist | modifier) [12 231 octets] Thierry Gain (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Nouvel itinéraire technique", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle" }, "address": { "raw": "", "town": "", "region": "", "country": "France", "department": "", "gpsLocation": null }, "steps": [ { "startDa... ») créé initialement avec le titre « Sandbox/rotation JP Garnery.json »
- 08:2628 octobre 2026 à 08:26 Conduite d'un couvert pluriannuel de luzerne du colza au blé en Haute-Saône (hist | modifier) [16 065 octets] Thierry Gain (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Exemple de mise en œuvre |Nom de l'agriculteur=Jean Paul Garnery |Photo de l'agriculteur=Portrait JP Garnery.jpg |Nom de l'exploitation=Jean Paul Garnery |Département=Haute-Saône (département) |Adresse=Roche et Raucourt |Coordonnées GPS=47.6196, 5.7074 |SAU=146 |UTH=1 |Texture du sol=Limon argileux |Description de sol=pH de 6.5 et 2.4 de MO rapport MO/Argile : 13.7 |pH=Sol peu acide |Type de production=Grandes cultures |Cahier des charges=Au cœur des sols... ») créé initialement avec le titre « Le couvert pluriannuel chez Jean Paul GARNERY »
26 octobre 2026
- 18:2226 octobre 2026 à 18:22 Sandbox/graphique sandbox.json (hist | modifier) [1 724 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Edited with the mediawiki command-line tool)
25 octobre 2026
- 18:3425 octobre 2026 à 18:34 Comparaison de trois methodes de semis de radis/methodes-temps.json (hist | modifier) [1 919 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": { "text": "À 5 graines/poquet, le tri double le temps de travail", "subtext": "Temps de travail par modalité (min) · total au-dessus des barres\nSource : fiche MSV Normandie / Biopousses · valeurs lues sur les graphiques, approximatives", "left": 0, "top": 0, "textStyle": { "fontSize": 15 }, "subtextStyle": { "lineHeight": 16 } }, "color": [ "#1C9AD6", "#2BA39A", "#F28C45" ], "legend... ») Balise : Éditeur de wikicode 2017
- 18:3425 octobre 2026 à 18:34 Comparaison de trois methodes de semis de radis/methodes-calibre.json (hist | modifier) [1 709 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": { "text": "Le semoir JP1 donne les radis les plus lourds", "subtext": "Calibre moyen des radis commercialisables (g) · zone grisée = calibre standard 20–25 g\nSource : fiche MSV Normandie / Biopousses · valeurs lues sur les graphiques, approximatives", "left": 0, "top": 0, "textStyle": { "fontSize": 15 }, "subtextStyle": { "lineHeight": 16 } }, "color": [ "#1C9AD6", "#2BA39A" ], "legend... ») Balise : Éditeur de wikicode 2017
- 18:3425 octobre 2026 à 18:34 Comparaison de trois methodes de semis de radis/methodes-rendement.json (hist | modifier) [1 965 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": { "text": "La roue semeuse à 5 graines/poquet récolte le plus, mais 41 % de non conformes", "subtext": "Nombre de radis récoltés par modalité\nSource : fiche MSV Normandie / Biopousses · valeurs lues sur les graphiques, approximatives", "left": 0, "top": 0, "textStyle": { "fontSize": 15 }, "subtextStyle": { "lineHeight": 16 } }, "color": [ "#1C9AD6", "#2BA39A", "#F28C45" ], "legend... ») Balise : Éditeur de wikicode 2017
- 18:3225 octobre 2026 à 18:32 Comparaison de trois methodes de semis de radis/methodes-levee.json (hist | modifier) [1 765 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": { "text": "Seule la roue semeuse à 3 graines/poquet atteint la densité visée", "subtext": "Graines levées par mètre linéaire · trait orange = objectif théorique\nSource : fiche MSV Normandie / Biopousses · valeurs lues sur les graphiques, approximatives", "left": 0, "top": 0, "textStyle": { "fontSize": 15 }, "subtextStyle": { "lineHeight": 16 } }, "color": [ "#8FC1BC" ], "legend": {... ») Balise : Éditeur de wikicode 2017
- 18:3125 octobre 2026 à 18:31 Comparaison de trois methodes de semis de radis (hist | modifier) [8 066 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Expérimentation |Organisme=Biopousses |Programme=Améliorer la triple performance des fermes maraîchères |Opérateurs=Jérémy Delamare (Maraîchage Sol Vivant Normandie), Pierrick Bouchaud (Biopousses) |Contributeurs= |Date de mise en place= |Objectif=Choix de l'outil de semis |Type de production=Maraîchage |Production=Radis |Image= |ImageCaption= |Mots-clés=radis, roue semeuse, semoir monorang, JP1, semis en poquets, densité de semis, temps de travail,... ») Balise : Éditeur de wikicode 2017
- 18:2625 octobre 2026 à 18:26 Essai de semis de quatre varietes de radis a la roue semeuse/varietes-calibre.json (hist | modifier) [1 731 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": { "text": "Le calibre varie peu avec la densité, sauf pour 18 jours", "subtext": "Calibre moyen des radis commercialisables (unité non précisée dans la fiche)\nSource : fiche MSV Normandie / Biopousses · valeurs lues sur les graphiques, approximatives", "left": 0, "top": 0, "textStyle": { "fontSize": 15 }, "subtextStyle": { "lineHeight": 16 } }, "color": [ "#8FC1BC", "#F5C242" ], "legen... ») Balise : Éditeur de wikicode 2017
- 18:2625 octobre 2026 à 18:26 Essai de semis de quatre varietes de radis a la roue semeuse/varietes-commercialisables.json (hist | modifier) [3 203 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": { "text": "À 5 graines par poquet, la part de radis non conformes grimpe à 43–77 %", "subtext": "Nombre de radis récoltés · pourcentage = part de non conformes\nSource : fiche MSV Normandie / Biopousses · valeurs lues sur les graphiques, approximatives", "left": 0, "top": 0, "textStyle": { "fontSize": 15 }, "subtextStyle": { "lineHeight": 16 } }, "color": [ "#2BA39A", "#F28C45" ], "l... ») Balise : Éditeur de wikicode 2017
- 18:2625 octobre 2026 à 18:26 Essai de semis de quatre varietes de radis a la roue semeuse/varietes-graines-par-poquet.json (hist | modifier) [2 439 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": { "text": "Raxe reste loin de l'objectif de 5 graines par poquet", "subtext": "Graines levées par poquet (moyenne ± écart-type) · faculté germinative 89 à 96 %\nSource : fiche MSV Normandie / Biopousses · valeurs lues sur les graphiques, approximatives", "left": 0, "top": 0, "textStyle": { "fontSize": 15 }, "subtextStyle": { "lineHeight": 16 } }, "color": [ "#8FC1BC", "#F5C242" ], "le... ») Balise : Éditeur de wikicode 2017
- 18:1825 octobre 2026 à 18:18 Essai de semis de quatre variétés de radis à la roue semeuse (hist | modifier) [7 692 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Expérimentation |Organisme=Biopousses |Programme=Améliorer la Triple Performance des fermes |Opérateurs=Jérémy Delamare (Maraîchage Sol Vivant Normandie), Pierrick Bouchaud (Biopousses) |Contributeurs= |Date de mise en place= |Objectif=Choix variétal |Type de production=Maraîchage |Production=Radis |Image= |ImageCaption= |Mots-clés=radis, roue semeuse, semis en poquets, densité de semis, choix variétal, maraîchage sur sol vivant |Contexte=Test prél... ») Balise : Éditeur de wikicode 2017 créé initialement avec le titre « Essai de semis de quatre varietes de radis a la roue semeuse »
- 18:1725 octobre 2026 à 18:17 Semis de radis a la roue semeuse sur compost et apres un couvert vegetal/compost-couvert-temps.json (hist | modifier) [2 129 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": { "text": "Le tri et la mise en bottes pèsent le plus lourd, surtout sur compost à 5 graines/poquet", "subtext": "Temps de travail par modalité (min) · total au-dessus des barres\nSource : fiche MSV Normandie / Biopousses · valeurs lues sur les graphiques, approximatives", "left": 0, "top": 0, "textStyle": { "fontSize": 15 }, "subtextStyle": { "lineHeight": 16 } }, "color": [ "#1C9AD6", "#2... ») Balise : Éditeur de wikicode 2017
- 18:1625 octobre 2026 à 18:16 Semis de radis a la roue semeuse sur compost et apres un couvert vegetal/compost-couvert-rendement.json (hist | modifier) [2 160 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": { "text": "Après couvert, les radis commercialisables s'effondrent aux deux densités", "subtext": "Nombre de radis récoltés par modalité\nSource : fiche MSV Normandie / Biopousses · valeurs lues sur les graphiques, approximatives", "left": 0, "top": 0, "textStyle": { "fontSize": 15 }, "subtextStyle": { "lineHeight": 16 } }, "color": [ "#1C9AD6", "#2BA39A", "#F28C45" ], "legend": {... ») Balise : Éditeur de wikicode 2017
- 18:1625 octobre 2026 à 18:16 Semis de radis a la roue semeuse sur compost et apres un couvert vegetal/compost-couvert-levee.json (hist | modifier) [1 928 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": { "text": "Après couvert, la levée chute d'environ 40 % par rapport au compost", "subtext": "Graines levées par mètre linéaire · trait orange = objectif théorique (10 poquets/m)\nSource : fiche MSV Normandie / Biopousses · valeurs lues sur les graphiques, approximatives", "left": 0, "top": 0, "textStyle": { "fontSize": 15 }, "subtextStyle": { "lineHeight": 16 } }, "color": [ "#A87C53", "... ») Balise : Éditeur de wikicode 2017
- 18:1325 octobre 2026 à 18:13 Semis de radis a la roue semeuse sur compost et apres un couvert vegetal/compost-couvert-calibre.json (hist | modifier) [1 554 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": { "text": "Seul le semis sur compost à 3 graines/poquet produit des gros radis", "subtext": "Calibre moyen des radis commercialisables (g) · aucune barre = pas de radis dans cette classe\nSource : fiche MSV Normandie / Biopousses · valeurs lues sur les graphiques, approximatives", "left": 0, "top": 0, "textStyle": { "fontSize": 15 }, "subtextStyle": { "lineHeight": 16 } }, "color": [ "#1C9AD6",... ») Balise : Éditeur de wikicode 2017
- 18:1225 octobre 2026 à 18:12 Semis de radis a la roue semeuse sur compost et apres un couvert vegetal (hist | modifier) [9 646 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Expérimentation |Organisme=Biopousses |Programme=Améliorer la Triple Performance des fermes |Opérateurs=Jérémy Delamare (Maraîchage Sol Vivant Normandie), Pierrick Bouchaud (Biopousses) |Contributeurs= |Date de mise en place=2025 |Objectif=Implantation d'une culture après couvert végétal |Type de production=Maraîchage |Production=Radis, Seigle, Vesce |Image= |ImageCaption= |Mots-clés=radis, roue semeuse, couvert végétal, seigle, vesce, compost, lim... ») Balise : Éditeur de wikicode 2017
- 16:4825 octobre 2026 à 16:48 Semis de couverts végétaux à la roue semeuse/Levée en semis pur.json (hist | modifier) [3 486 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Nouvel itinéraire technique", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle" }, "address": { "raw": "", "town": "", "region": "", "country": "France", "department": "", "gpsLocation": null }, "steps": [] } »)
- 16:4425 octobre 2026 à 16:44 Semis de couverts végétaux à la roue semeuse/Levée d'un mélange.json (hist | modifier) [5 782 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Nouvel itinéraire technique", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle" }, "address": { "raw": "", "town": "", "region": "", "country": "France", "department": "", "gpsLocation": null }, "steps": [] } »)
- 16:3225 octobre 2026 à 16:32 Semis de couverts végétaux à la roue semeuse (hist | modifier) [13 360 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page créée avec « La '''roue semeuse''' est un outil manuel de semis composé d'une roue munie de becs qui s'enfoncent dans le sol et y déposent les graines en poquets. Utilisée principalement en maraîchage sur petites surfaces, elle permet de semer sans travail du sol préalable, y compris au travers d'un paillage ou de résidus de culture. Elle est employée pour l'implantation de couverts végétaux et pour le semis de certains légumes à grosses graines. Un essai mené e... ») Balise : Éditeur visuel
20 octobre 2026
- 15:2820 octobre 2026 à 15:28 Essais de cultures de printemps été sous couvert de lotier et luzerne (hist | modifier) [7 198 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Exemple de mise en œuvre |Nom de l'agriculteur=Mathias Benoist |Photo de l'agriculteur=Mathias Benoist.jpg |Nom de l'exploitation=EARL des Peupleraies |Département=Marne (département) |Adresse=14 Gr Grande Rue, 51260 Bagneux |Coordonnées GPS=48.56032, 3.82785 |Type de production=Grandes cultures |Cahier des charges=Agriculture Biologique@ Agriculture de conservation des sols (ACS) |Organisme=Romaric Vincent |Programme=SOL Couvert }} A partir de premiers ess... »)