| name | "Lentilles de printemps
ou
Céréale" |
|---|
| startDate | "2013-04-15" |
|---|
| endDate | "2013-08-15" |
|---|
| color | "#ffc78e" |
|---|
| description | "Travail du sol :
Labour 12cm-15cm
Faux semis (5 premiers cm)
Travail post-récolte
Semis : premiere 15aine d'avril
Herbicides : Aucune intervention sur les lentilles 2023/2024 par exemple
Récolte : fin juillet debut aout" |
|---|
| attributes | |
|---|
| interventions | |
|---|
|
| name | "Colza
ou
Tournessol" |
|---|
| startDate | "2013-08-15" |
|---|
| endDate | "2014-08-15" |
|---|
| color | "#ffff60" |
|---|
| description | "Travail du sol : Déchaumage, labour, faux semis, roulage après semis
Semis : semis mi-aout
Herbicides : Le colza est souvent très propre derrière lentilles. (1,22 IFT avec traitement de semences)
Pas d'association de culture mais des repousses de lentilles peuvent s'associer et gèlent
Amendements 2022 : 90 U /ha solution N39, 42 U/ha Mg, 84 U/ha S
Récolte : fin juillet
Rendement 2022 : 35qtx/ha" |
|---|
| attributes | |
|---|
| interventions | |
|---|
|
| name | "Couvert" |
|---|
| startDate | "2014-08-15" |
|---|
| endDate | "2015-02-15" |
|---|
| color | "#93c47d" |
|---|
| description | "Semis du couvert : au plus tôt, max 15jours après la récolte
Semis classique à 2/3cm, comme pour une culture (avec combiné de semis + disques)
Laisse colza repousser et seme trèffe dans les repousses de colza
Densité (toujours la même): entre 1à et 15kg/ha
Coût du couvert: entre 50 et 60eu/ha" |
|---|
| attributes | |
|---|
| interventions | |
|---|
|
| name | "Orge de printemps" |
|---|
| startDate | "2015-02-15" |
|---|
| endDate | "2015-08-15" |
|---|
| color | "#ffeeb8" |
|---|
| description | "Semis : début février
Travail du sol : Labour début janvier, faux semis avant implantation, roulage fin février
Amendements 2022 : Environ 50 U N /ha
Récolte : fin juillet debut aout en fonction de l'année
Rendement 2022: 41qtx/ha" |
|---|
| attributes | |
|---|
| interventions | |
|---|
|
| name | "Couvert" |
|---|
| startDate | "2015-08-15" |
|---|
| endDate | "2016-05-15" |
|---|
| color | "#93c47d" |
|---|
| description | "Mélange de differents trèfles: Trèfle d’Alexandrie + Trèfle de Perse + Vesce commune de printemps + Avoine rude tardive (mélange arvalis "nutricouv")" |
|---|
| attributes | |
|---|
| interventions | |
|---|
|
| name | "Lin textile de printemps" |
|---|
| startDate | "2016-05-15" |
|---|
| endDate | "2016-10-15" |
|---|
| color | "#efefef" |
|---|
| description | "Semis : mi avril, variete Bolchoi
Herbicides: ne sait pas faire sans pour l'instant (1IFT)allié antidicot
Récolte: Début séptembre" |
|---|
| attributes | |
|---|
| interventions | |
|---|
|
| name | "Couvert moutarde " |
|---|
| startDate | "2016-10-15" |
|---|
| endDate | "2016-12-15" |
|---|
| color | "#93c47d" |
|---|
| description | "Variété : Moutarde blanche
Densité de semis : 10kg /ha
Temps d'implantation : 2 mois
Semis tardif, capte azote laissé derriere le lin
Biomasse: environ 3t de MS/ha" |
|---|
| attributes | |
|---|
| interventions | |
|---|
|
| name | "Blé" |
|---|
| startDate | "2016-12-15" |
|---|
| endDate | "2017-09-15" |
|---|
| color | "#ecd385" |
|---|
| description | "Semis : début novembre, 138kg/ha
Amendements 2022 : 39 U d'N/ha
Herbidides : 3 L/ha MERKUR (anti-dicot post levée), 1L/ha d'AXIAL PRATIC en avril si besoin
Récolte : mi- juillet
Rendement 2022 : 80 qtx/ha
Taux de protéines 2022 : 9,6" |
|---|
| attributes | |
|---|
| interventions | |
|---|
|
| name | "Couvert " |
|---|
| startDate | "2017-09-15" |
|---|
| endDate | "2018-04-15" |
|---|
| color | "#93c47d" |
|---|
| description | "Couvert "Structur.couv" d'Arvalis (Phacélie + Radis chinois + Tournesol + Chia + Vesce du Bengale), entre 10 et 15kg/ha
Avec moins de légumineuses car c'est un pois qui suit" |
|---|
| attributes | |
|---|
| interventions | |
|---|
|
| name | "Pois de printemps
ou
Féverole d'hiver" |
|---|
| startDate | "2018-04-15" |
|---|
| endDate | "2018-10-15" |
|---|
| color | "#b4a7d6" |
|---|
| description | "Ne fait pas sytematiquement cette culture (alterne avec féverole)
Destruction chimique du couvert en décembre 2021
Travail du sol: Labour en janvier, travail du sol avant semis, roulage post-semis
Semis: début février
Amendements : Aucun apport en 2022
Herbicides : Ne sait pas faire sans desherbage chimique pour l'instant (0,8 IFT), au semis, chalenge 600 (2,4 L/ha) + nirvana (2,4L/ha)
Pas de travail du sol car supporte mal le hersage
Récolte: fin juillet
Rendement 2022: 26qtx/ha" |
|---|
| attributes | |
|---|
| interventions | |
|---|
|
| name | "Couvert" |
|---|
| startDate | "2018-10-15" |
|---|
| endDate | "2019-02-15" |
|---|
| color | "#93c47d" |
|---|
| description | "Couvert "structure couv" + féverole" |
|---|
| attributes | |
|---|
| interventions | |
|---|
|
| name | "Blé" |
|---|
| startDate | "2019-02-15" |
|---|
| endDate | "2019-11-15" |
|---|
| color | "#ecd385" |
|---|
| description | "Amendements " |
|---|
| attributes | |
|---|
| interventions | |
|---|
|
| name | "Couvert" |
|---|
| startDate | "2019-11-15" |
|---|
| endDate | "2020-07-15" |
|---|
| color | "#93c47d" |
|---|
| description | "" |
|---|
| attributes | |
|---|
| interventions | |
|---|
|
| name | "Mais grain
ou
Sorgho grain" |
|---|
| startDate | "2020-07-15" |
|---|
| endDate | "2021-02-15" |
|---|
| color | "#ffdf7d" |
|---|
| description | "Mais
Semis :
Variété : Kroquis
Densité : 1 000 dose/ha
Sorgho
Semis : début mai
Amendements : 56 U/ha d'N fin juin
Herbicides : CASPER (0,2 kg/ha) stade 7 feuilles, LONTREL SG (0,2 kg/ha) stade 6 feuilles
Récolte : début octobre
Rendement 2022 : 18qtx/ha" |
|---|
| attributes | |
|---|
| interventions | |
|---|
|
| name | "Orge d'hiver" |
|---|
| startDate | "2021-02-15" |
|---|
| endDate | "2021-11-15" |
|---|
| color | "#e0c672" |
|---|
| description | "Orge derrière mais seulement (derrière sorgo: blé -orge d'hiver - tournessol )
Amendements 2022 : 89 U d'N / ha, 29 U/ha de MG, 58 U/ha de S" |
|---|
| attributes | |
|---|
| interventions | |
|---|
|
| name | "Couvert" |
|---|
| startDate | "2021-11-15" |
|---|
| endDate | "2022-09-15" |
|---|
| color | "#93c47d" |
|---|
| description | "Couvert "structure couv"" |
|---|
| attributes | |
|---|
| interventions | |
|---|
|