| steps | | startDate | "2026-03-30T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "0e268bac-6120-46d9-bbae-85bfb071fe43" |
|---|
| name | "Lin de printemps" |
|---|
| color | "#8080ff" |
|---|
| endDate | "2026-08-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "Tête de rotation
Destruction du couvert précédent : détruit mécaniquement avec un Rouleau Faca lors des premiers gels (Novembre, Décembre, Janvier). Cette destruction est complétée par un passage de glyphosate fin février, avant les semis de printemps.
Travail du sol : Un vibroculteur de 6 mètres (5 rangées de dents, dent tous les 11 cm) est utilisé pour ouvrir légèrement la terre et la réchauffer avant le semis, car le Lin est une culture qui aime la terre fine et ne peut pas être semé en semis direct pur.
Fertilisation : 400 kg/ha tout en azote liquide + fertilin 300 kg
Sulfate de potasse, 0,14,28
Gestion ravageurs : Si nécessaire, un insecticide comme le Karate ZEON (Cyhalothrine-lambda) est utilisé à une petite dose de 0,075 L/ha ." |
|---|
| interventions | | id | "1dc768b9-4ce6-49b2-be70-fa6032119d4f" |
|---|
| day | "9" |
|---|
| name | "Prélevée : anti graminée et dicot " |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Décano" |
|---|
|
| id | "dccac247-5f88-4b39-8b66-8f2ce38d1d7c" |
|---|
| day | "31" |
|---|
| name | "Rattrappage dicot" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Gratil+ALLIE SX" |
|---|
|
| id | "48c22399-b62b-4f93-9911-456bde1e8a4f" |
|---|
| day | "46" |
|---|
| name | "Rattrapage antigraminé" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Stratos" |
|---|
|
| id | "41f8ef68-c169-41a5-ab16-9b6ce2cfa92c" |
|---|
| day | "50" |
|---|
| name | "Fongicide " |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "JOAO" |
|---|
|
| id | "f9de5e43-ed3c-4cd2-98da-4999424ead65" |
|---|
| day | "60" |
|---|
| name | "Fongicide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "JOAO" |
|---|
|
|
|---|
| attributes | | id | "f9003528-ae43-4f65-9a26-2ad9848fcbef" |
|---|
| name | "Usage de la culture" |
|---|
| value | "Production de filasse (fibre)." |
|---|
|
| id | "83eb3b5a-6bee-493d-bbea-f212b2a3dc48" |
|---|
| name | "Date de semis " |
|---|
| value | "30/03" |
|---|
|
| id | "4415f4ce-23a7-4590-b6ee-93104630a6e4" |
|---|
| name | "Type de semoir" |
|---|
| value | "Combiné de semis" |
|---|
|
| id | "ca62d4f5-ff53-41e8-8c37-205933f16c33" |
|---|
| name | "Vitesse de semis " |
|---|
| value | "8-9 km/h" |
|---|
|
| id | "8362d58c-ec4f-4aa9-9ed4-b0f53fef0e3c" |
|---|
| name | "Densité de semis" |
|---|
| value | "2000 pieds/m²" |
|---|
|
| id | "6dcaeba6-f297-4052-858e-9dbe4c939794" |
|---|
| name | "Variétés utilisées" |
|---|
| value | "Élixir, Idéo, Lisette" |
|---|
|
| id | "0705460d-fc03-40ad-95bc-b771869bd50f" |
|---|
| name | "Rendement " |
|---|
| value | "6 t de paille et en fillasse (1,2t)" |
|---|
|
|
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 5 |
|---|
|
| startDate | "2026-09-21T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "f4f0e705-9dd4-4062-89ff-ee29caef8cb4" |
|---|
| name | "Couvert 1" |
|---|
| color | "#4b8b3b" |
|---|
| endDate | "2027-02-20T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "Espèces : Mélange adapté (car semis tardif). Composition réduite aux espèces à croissance rapide. Base (du mélange standard) : légumineuses (féverole, pois, vesce)
Biomasse restituée (MS/ha) : 6 à 7 T MS/ha pour les gros couverts)
Effet étouffant lié a la biomasse dense." |
|---|
| interventions | | id | "cea78edd-a2f3-46c0-ab9f-27e2cb18c827" |
|---|
| day | "85" |
|---|
| name | "Roulage" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Rouleau faca" |
|---|
|
| id | "8ffb94c9-c381-44f0-a20e-bb86fc10b8a0" |
|---|
| day | "157" |
|---|
| name | "Destruction" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Glyphosate" |
|---|
|
|
|---|
| attributes | | id | "dc2bee27-f748-4123-b6f6-3001ab8e71c3" |
|---|
| name | "Date des semis" |
|---|
| value | "21/09/2025" |
|---|
|
| id | "2b64c05e-db3b-4cce-aae5-602cca55a6b4" |
|---|
| name | "Type de semoir" |
|---|
| value | "Horsch C04" |
|---|
|
|
|---|
| secondary_crop | true |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 5 |
|---|
|
| startDate | "2027-04-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "99b2159b-09aa-4218-8e88-1d1dfca64285" |
|---|
| name | "Pomme de terre " |
|---|
| color | "#d2b48c" |
|---|
| endDate | "2027-10-05T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "Usage de la culture : Consommation (export marché du frais) (vers Espagne, Portugal, Italie, Hongrie, etc.).
Marché du frais : variétés Mozart, Orchestra, Blanche.
Marché de l'industrie : contrats signés pour la frite (Fontanes, Innovator) et la chips (Rumba, Ladia Maria).
Les produits frais sont vendus en Big Bag, et ceux destinés à l'industrie en vrac.
Préparation du sol :
2 passages de déchaumeur à dent, l'objectif est d'avoir un sol bien affiné pour permettre à la tamiseuse de rouler à 3,5 km/h
La totalité des parcelles sont tamisées, pour ne pas avoir trop de terre à l’arrachage et une meilleure qualité de peau des pomme de terre (travail sur 35 cm)
Fongicides : Utilisation des produits Revus, Ranman Top, Proxanil , Banjo Extra, Zorvec Enicade. Les doses sont réduites (ex : 0,2 L de Revus, 0,15 L de Ranman pour des doses maximales à 0,5L)
" |
|---|
| interventions | | id | "f7fd77b9-2582-4ab2-a06f-a4b3283b69ce" |
|---|
| day | "1" |
|---|
| name | "Désherbage à la plantation" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Défi (3L), Challenge 600 (2L) et Centium (0,2L)" |
|---|
|
| id | "ea26b01c-93d3-4aa6-ab8f-3b4b52372f96" |
|---|
| day | "126" |
|---|
| name | "fertilisation" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "mécanique (début septembre), suivi d'un défanage chimique (Spotlight) un à deux jours après." |
|---|
|
|
|---|
| attributes | | id | "067cbc4f-ba65-4acd-9653-089bed26e4c6" |
|---|
| name | "Date de plantation" |
|---|
| value | "15-20 avril" |
|---|
|
| id | "1132c1e6-e311-499e-a563-4e6b4f39055e" |
|---|
| name | "Densité de plantation" |
|---|
| value | "35-45 000 pied ha" |
|---|
|
| id | "c8f19a4d-fdad-4487-9fe2-e6df09ce832d" |
|---|
| name | "Fertilisation" |
|---|
| value | "50 à 80 U d'azote localisée selon les variétés et le reste est épandu avant la plantation pour arriver à un total de 130 à170 U d'Azote total /ha " |
|---|
|
| id | "e02a3abc-dee6-4bb9-ad5d-c278d7b25433" |
|---|
| name | "Oligo-éléments" |
|---|
| value | "Acides aminés épandu à la plantation." |
|---|
|
| id | "f2f32ca8-43e3-4621-8b84-a2a3f071b8cb" |
|---|
| name | "Maladies " |
|---|
| value | "Le mildiou est la principale problématique, il est géré par la cadence et la pression des fongicides." |
|---|
|
| id | "8d5e6627-1ea9-41bb-af67-c44399757958" |
|---|
| name | "Ravageurs" |
|---|
| value | " La rotation après le lin entraîne moins de problèmes de taupins . L'utilisation d'un fissurateur (type Actisol) permet de casser la semelle de compaction et de rompre le cycle du taupin." |
|---|
|
| id | "85f56112-7a4c-4606-9e0b-da526dabdcd4" |
|---|
| name | "Rendement 2022 " |
|---|
| value | "45 T/ha" |
|---|
|
|
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 6 |
|---|
|
| startDate | "2027-10-20T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "f4401379-e994-48ba-9da5-a5e14e8743e5" |
|---|
| name | "Blé d'hiver" |
|---|
| color | "#ffff80" |
|---|
| endDate | "2028-07-27T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "Comme les autres blés" |
|---|
| interventions | | id | "8f645c5e-b8c6-4b52-b4f6-ec8307a6df7b" |
|---|
| day | "2" |
|---|
| name | "Herbicide" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Defi ou Mateno" |
|---|
|
| id | "cb076dd6-1165-4269-a8ee-e43162e3e17b" |
|---|
| day | "25" |
|---|
| name | "Herbicide " |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Chlortosint +Fosburi " |
|---|
|
| id | "fe170b2f-8b19-4caa-9fba-8c858c780da3" |
|---|
| day | "213" |
|---|
| name | "Fongicide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "" |
|---|
|
| id | "d5600ec3-fdd0-4fd8-b505-9039109849f8" |
|---|
| day | "239" |
|---|
| name | "Fongicide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "" |
|---|
|
|
|---|
| attributes | | id | "133c2358-44e5-48c9-b49d-d88a61a30554" |
|---|
| name | "Pré-semis" |
|---|
| value | "" |
|---|
|
| id | "f0f4b158-8d0c-42f3-93ff-ca1becdf0e78" |
|---|
| name | "Travail du sol" |
|---|
| value | "1 passage de déchaumeur à dents" |
|---|
|
| id | "9cfd7d71-690c-4bd7-8f94-d849053ca595" |
|---|
| name | "Type de semoir" |
|---|
| value | "combiné-herse rotative" |
|---|
|
| id | "7a774c69-ab46-4d3c-98a6-b9c0db0f1a0c" |
|---|
| name | "Date des semis" |
|---|
| value | "22 octobre" |
|---|
|
| id | "1af96c7d-077b-41e4-acf9-c3beff99ebbe" |
|---|
| name | "Densité de semis" |
|---|
| value | "280 pieds/m²" |
|---|
|
| id | "e4028848-d6ac-4351-97d3-f22ac2be8fa8" |
|---|
| name | "IFT" |
|---|
| value | "3,93" |
|---|
|
| id | "434a9209-cef4-48a5-aee5-0c85cddc8bbd" |
|---|
| name | "P/K" |
|---|
| value | "Généralement aucun engrais de fond, ils sont faits sur les cultures industrielles (Lin, Betterave, PDT)" |
|---|
|
| id | "32f498ed-6a83-42d7-b11f-9da822b36a21" |
|---|
| name | "Oligo-éléments " |
|---|
| value | "acides aminés à chaque fongicides" |
|---|
|
| id | "027321e3-e25b-495a-9623-9563bf6a0627" |
|---|
| name | "Insecticides " |
|---|
| value | "Aucun" |
|---|
|
| id | "b6f5d514-8fbd-4dc4-a473-e9b1dc92af38" |
|---|
| name | "Rendements (2022)" |
|---|
| value | "95 Qx/ha " |
|---|
|
|
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 9 |
|---|
|
| startDate | "2028-07-28T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "30984172-8499-4dd9-a8d1-76b4915cc5b9" |
|---|
| name | "Couvert 2" |
|---|
| color | "#4b8b3b" |
|---|
| endDate | "2029-02-23T01:00:00.000Z" |
|---|
| description | "Paille broyée.
Passage herse à paille (en travers).
Fissurateur Actisol (après moisson) : Angle fissuration : 10 à 15° par rapport au sens du semis.
Espèces : Féverole : 80 kg. Pois : 10 kg. Vesce : 5 kg. Phacélie : 3 kg. Avoine : 10 kg. Tournesol : 5 kg. Trèfle : 3 kg. Radis : 3 kg. Moutarde d'Abyssinie.
" |
|---|
| interventions | | id | "43861c08-fd2d-4ab3-b4d8-fc91a303a86a" |
|---|
| day | "91" |
|---|
| name | "Destruction mécanique" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Rouleau FACA (pendant les premiers gels)" |
|---|
|
| id | "34376380-d1e7-4c3d-bb89-d53c8c27cc04" |
|---|
| day | "162" |
|---|
| name | "Destruction chimique" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Glyphosate" |
|---|
|
|
|---|
| attributes | | id | "c092797f-56d4-494d-893f-c6c098dd6237" |
|---|
| name | "Travail du sol" |
|---|
| value | "Fissuration verticale pour casser la semelle de compaction à 15-20 cm, sans bouleverser les horizons avec un angle de fissuration de 10 à 15° par rapport au sens du semis." |
|---|
|
| id | "f10043c2-86c4-4e40-be48-d8278244b561" |
|---|
| name | "Type de semoir" |
|---|
| value | "HORSCH CO4 (Pointes fines. Inter rang : 25 cm)" |
|---|
|
| id | "5eb50ff4-3a38-4e8b-9fd0-7d2d19b03ad0" |
|---|
| name | "Date des semis" |
|---|
| value | "" |
|---|
|
| id | "8f272f94-af92-4844-808e-b54d68ee0ba5" |
|---|
| name | "Biomasse restituée (MS/ha)" |
|---|
| value | "6 à 7 T MS/ha" |
|---|
|
|
|---|
| secondary_crop | true |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 7 |
|---|
|
| startDate | "2029-03-26T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "a220522f-66f4-4eea-b7ff-ce55f6229f32" |
|---|
| name | "Betterave" |
|---|
| color | "#7c2a2a" |
|---|
| endDate | "2029-10-10T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "Devenir de la culture : Coopérative Cristal Union.
Quota : 1 500 T.
Fertilisation :
Azote : 70 à 80 unités/ha . Forme : Solution azotée (en plein, 3 semaines avant semis) .
P/K/Ca/Mg/S : Sulfaplus (sulfate de potasse, 1,3 T/ha
Oligo-éléments : Bore : 2 passages . Dose : 2 x 3 L/ha." |
|---|
| interventions | | id | "f06a6092-fffa-4be0-9035-a37204487c32" |
|---|
| day | "20" |
|---|
| name | "Desherbage" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Goltix+Mansard
" |
|---|
|
| id | "06a20e71-bbd0-4ce6-b6f3-5568e5283f3c" |
|---|
| day | "35" |
|---|
| name | "Desherbage mécanique" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Bineuse 12 rangs à 45 cm (guidage caméra) . Permet de supprimer 1 à 2 passages chimiques .
" |
|---|
|
| id | "540788ab-cab8-4d91-ba54-f9bcdbfe82d1" |
|---|
| day | "35" |
|---|
| name | "Desherbage mécanique" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Bineuse" |
|---|
|
| id | "81473dd6-4822-4ce3-9db0-63792e08e061" |
|---|
| day | "110" |
|---|
| name | "Fongicide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Lute contre la Cercosporiose : Produits : Amistar (0,3 L) + Spirale (0,5 L)" |
|---|
|
| id | "54e64663-7a3b-4d7f-850e-edef39097eb4" |
|---|
| day | "128" |
|---|
| name | "Fongicide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Lute contre la Cercosporiose : Produits : Amistar (0,3 L) + Spirale (0,5 L)" |
|---|
|
|
|---|
| attributes | | id | "b52f92ab-3363-4455-a1f4-f044dd59fdbb" |
|---|
| name | "Pré-semis" |
|---|
| value | "Fertilisation organique : Fientes de volaille + lisier de porc déshydraté. Dose : 2 à 2,5 T/ha." |
|---|
|
| id | "ec6ba080-e695-4914-ab67-cbd34bc1295d" |
|---|
| name | "Travail du sol" |
|---|
| value | "2 passages de vibroculteur à dent (6 m). Profondeur : 5 cm (travail très léger). Sans outil animé (pas de rotative)." |
|---|
|
| id | "05cb625f-72ae-48e5-807b-40086e52dade" |
|---|
| name | "Type de semoir" |
|---|
| value | "Monograine spécifique. 12 rangs à 45 cm" |
|---|
|
| id | "fc5ed01f-bffc-4011-9bd2-f72f14ed5f48" |
|---|
| name | "Date des semis" |
|---|
| value | "26 mars , Décalage d'une 1 semaine (sol se réchauffe moins vite)" |
|---|
|
| id | "2c39dc25-170b-461c-91c8-356feb54091f" |
|---|
| name | "IFT " |
|---|
| value | "4,25" |
|---|
|
| id | "6c58fdd1-b4de-46bf-8a9e-3ccbf03dcc94" |
|---|
| name | "Date de récolte" |
|---|
| value | "Mi-septembre (précoce) à novembre/décembre" |
|---|
|
|
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 7 |
|---|
|
| startDate | "2029-10-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "ee619560-cecf-4950-98c3-2fd4af08a070" |
|---|
| name | "Blé d'hiver" |
|---|
| color | "#d2b48c" |
|---|
| endDate | "2030-07-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | | id | "6f8a08e0-0a9f-459e-8ba8-9c56eb1ef6dc" |
|---|
| name | "Pré-semis" |
|---|
| value | "" |
|---|
|
| id | "25f4d35d-8f86-4b5e-9e11-d50a3898c835" |
|---|
| name | "Travail du sol" |
|---|
| value | "" |
|---|
|
| id | "e4a8f2bd-a768-469d-846d-93270563f39c" |
|---|
| name | "Type de semoir" |
|---|
| value | " " |
|---|
|
| id | "37e318e2-fe8f-4c11-a198-bcc17565c7ff" |
|---|
| name | "Date des semis" |
|---|
| value | "" |
|---|
|
|
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 9 |
|---|
|
| startDate | "2030-07-16T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "aed7350b-e5bb-429e-bc73-4165d3467cc0" |
|---|
| name | "Couvert 2" |
|---|
| color | "#4b8b3b" |
|---|
| endDate | "2030-09-16T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "Même itinéraire que le précédent" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | | id | "281b64f1-fc4c-48eb-a273-b74a90d8b9b8" |
|---|
| name | "Pré-semis" |
|---|
| value | "" |
|---|
|
| id | "06efcf59-a1fa-4f18-b5df-e0665de9e17e" |
|---|
| name | "Travail du sol" |
|---|
| value | "" |
|---|
|
| id | "3589a26d-10c8-4865-9dca-6297ee2d647b" |
|---|
| name | "Type de semoir" |
|---|
| value | " " |
|---|
|
| id | "d7bde289-94c8-4ab3-b680-b5f3cc775aeb" |
|---|
| name | "Date des semis" |
|---|
| value | "" |
|---|
|
|
|---|
| secondary_crop | true |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 2 |
|---|
|
|
|---|