| steps | | startDate | "2026-03-30T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "0e268bac-6120-46d9-bbae-85bfb071fe43" |
|---|
| name | "Lin de printemps" |
|---|
| color | "#8080ff" |
|---|
| endDate | "2026-08-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "Tête de rotation
Destruction du couvert précédent : détruit mécaniquement avec un Rouleau Faca lors des premiers gels (Novembre, Décembre, Janvier). Cette destruction est complétée par un passage de glyphosate fin février, avant les semis de printemps.
Travail du sol : Un vibroculteur de 6 mètres (5 rangées de dents, dent tous les 11 cm) est utilisé pour ouvrir légèrement la terre et la réchauffer avant le semis, car le Lin est une culture qui aime la terre fine et ne peut pas être semé en semis direct pur.
Fertilisation : 400 kg/ha tout en azote liquide + fertilin 300 kg
Sulfate de potasse, 0,14,28
Gestion ravageurs : Si nécessaire, un insecticide comme le Karate ZEON (Cyhalothrine-lambda) est utilisé à une petite dose de 0,075 L/ha ." |
|---|
| interventions | | id | "71afee84-f005-4f23-9c5d-a31fffce3efc" |
|---|
| day | "9" |
|---|
| name | "Prélevée : anti graminée et dicot " |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Décano" |
|---|
|
| id | "5bbca72d-0527-479f-b214-ca033a458687" |
|---|
| day | "31" |
|---|
| name | "Rattrappage dicot" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Gratil+ALLIE SX" |
|---|
|
| id | "491965d7-6a66-4622-996b-f28854ee5510" |
|---|
| day | "46" |
|---|
| name | "Rattrapage antigraminé" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Stratos" |
|---|
|
| id | "b268e9f9-4e6a-41ec-9f9e-e063ec13209e" |
|---|
| day | "50" |
|---|
| name | "Fongicide " |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "JOAO" |
|---|
|
| id | "17cd7162-3466-47d5-b370-b47308a76541" |
|---|
| day | "60" |
|---|
| name | "Fongicide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "JOAO" |
|---|
|
|
|---|
| attributes | | id | "44537cd5-d438-438d-8590-cc612a0e1bd0" |
|---|
| name | "Usage de la culture" |
|---|
| value | "Production de filasse (fibre)." |
|---|
|
| id | "067b9747-4031-4ed2-ae2f-5fef343ff530" |
|---|
| name | "Date de semis " |
|---|
| value | "30/03" |
|---|
|
| id | "3f048e2c-84f2-4b25-8912-45f97ea3d3c8" |
|---|
| name | "Type de semoir" |
|---|
| value | "Combiné de semis" |
|---|
|
| id | "326883a7-7fd4-4eb5-908e-f81f1134e450" |
|---|
| name | "Vitesse de semis " |
|---|
| value | "8-9 km/h" |
|---|
|
| id | "6893d611-b989-4234-b3cb-2ac365c9dc42" |
|---|
| name | "Densité de semis" |
|---|
| value | "2000 pieds/m²" |
|---|
|
| id | "88ff8ff6-b8c4-420d-938c-8c41f2776a28" |
|---|
| name | "Variétés utilisées" |
|---|
| value | "Élixir, Idéo, Lisette" |
|---|
|
| id | "523f505d-abdd-49e2-8656-c7c3fc0ab175" |
|---|
| name | "Rendement " |
|---|
| value | "6 t de paille et en fillasse (1,2t)" |
|---|
|
|
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 5 |
|---|
|
| startDate | "2026-09-21T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "f4f0e705-9dd4-4062-89ff-ee29caef8cb4" |
|---|
| name | "Couvert 1" |
|---|
| color | "#4b8b3b" |
|---|
| endDate | "2027-02-20T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "Espèces : Mélange adapté (car semis tardif). Composition réduite aux espèces à croissance rapide. Base (du mélange standard) : légumineuses (féverole, pois, vesce)
Biomasse restituée (MS/ha) : 6 à 7 T MS/ha pour les gros couverts)
Effet étouffant lié a la biomasse dense." |
|---|
| interventions | | id | "c4dd6828-5f95-4367-a1d5-f438b3aa2329" |
|---|
| day | "85" |
|---|
| name | "Roulage" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Rouleau faca" |
|---|
|
| id | "23e67930-da2c-48ac-8c74-1003e2acb1d8" |
|---|
| day | "157" |
|---|
| name | "Destruction" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Glyphosate" |
|---|
|
|
|---|
| attributes | | id | "79e857fa-b44d-4286-8d48-9141d6f6b772" |
|---|
| name | "Date des semis" |
|---|
| value | "21/09/2025" |
|---|
|
| id | "61b6db18-8785-4ef7-928a-a5b150cc9679" |
|---|
| name | "Type de semoir" |
|---|
| value | "Horsch C04" |
|---|
|
|
|---|
| secondary_crop | true |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 5 |
|---|
|
| startDate | "2027-04-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "99b2159b-09aa-4218-8e88-1d1dfca64285" |
|---|
| name | "Pomme de terre " |
|---|
| color | "#d2b48c" |
|---|
| endDate | "2027-10-05T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "Usage de la culture : Consommation (export marché du frais) (vers Espagne, Portugal, Italie, Hongrie, etc.).
Marché du frais : variétés Mozart, Orchestra, Blanche.
Marché de l'industrie : contrats signés pour la frite (Fontanes, Innovator) et la chips (Rumba, Ladia Maria).
Les produits frais sont vendus en Big Bag, et ceux destinés à l'industrie en vrac.
Préparation du sol :
2 passages de déchaumeur à dent, l'objectif est d'avoir un sol bien affiné pour permettre à la tamiseuse de rouler à 3,5 km/h
La totalité est tamisée, pour ne pas avoir trop de terre à l’arrachage et une meilleure qualité de peau des pomme de terre (travail sur 35 cm)
Fongicides : Utilisation des produits Revus, Ranman Top, Proxanil , Banjo Extra, Zorvec Enicade. Les doses sont réduites (ex : 0,2 L de Revus, 0,15 L de Ranman pour des doses maximales à 0,5L)
" |
|---|
| interventions | | id | "57f3f6ab-1560-4493-af35-75502ae1e66b" |
|---|
| day | "1" |
|---|
| name | "Désherbage à la plantation" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Défi (3L), Challenge 600 (2L) et Centium (0,2L)" |
|---|
|
| id | "890333d7-8fdf-49a4-9916-53b338470118" |
|---|
| day | "126" |
|---|
| name | "fertilisation" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "mécanique (début septembre), suivi d'un défanage chimique (Spotlight) un à deux jours après." |
|---|
|
|
|---|
| attributes | | id | "c45826e3-e0e6-428e-bb2c-8f2d603875ae" |
|---|
| name | "Date de plantation" |
|---|
| value | "15-20 avril" |
|---|
|
| id | "e7042118-3bb2-477e-98b4-70c4b3d40239" |
|---|
| name | "Densité de plantation" |
|---|
| value | "35-45 000 pied ha" |
|---|
|
| id | "ba130f4b-4d5c-4b43-b10d-aa59f1b7704f" |
|---|
| name | "Fertilisation" |
|---|
| value | "50 à 80 U d'azote localisée selon les variétés et le reste est épandu avant la plantation pour arriver à un total de 130 à170 U d'Azote total /ha " |
|---|
|
| id | "6466abc4-648b-44ca-b46e-3df6099e460d" |
|---|
| name | "Oligo-éléments" |
|---|
| value | "Acides aminés épandu à la plantation." |
|---|
|
| id | "baab5bf4-433c-4a32-b682-c783dbf7d116" |
|---|
| name | "Maladies " |
|---|
| value | "Le mildiou est la principale problématique, il est géré par la cadence et la pression des fongicides." |
|---|
|
| id | "4548e8dc-e50d-46f2-be31-ff0a9b3eb88e" |
|---|
| name | "Ravageurs" |
|---|
| value | " La rotation après le lin entraîne moins de problèmes de taupins . L'utilisation d'un fissurateur (type Actisol) permet de casser la semelle de compaction et de rompre le cycle du taupin." |
|---|
|
| id | "e5526ab8-f08c-4e64-b64e-c9cbc34ff878" |
|---|
| name | "Rendement 2022 " |
|---|
| value | "45 T/ha" |
|---|
|
|
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 6 |
|---|
|
| startDate | "2027-10-20T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "f4401379-e994-48ba-9da5-a5e14e8743e5" |
|---|
| name | "Blé d'hiver" |
|---|
| color | "#ffff80" |
|---|
| endDate | "2028-07-27T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "Comme les autres blés" |
|---|
| interventions | | id | "07ad5ecd-a95e-4b59-9ac9-ee59a9ff603f" |
|---|
| day | "2" |
|---|
| name | "Herbicide" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Defi ou Mateno" |
|---|
|
| id | "3d4363d1-d5ae-48f2-8756-2a32f9bbc5f0" |
|---|
| day | "25" |
|---|
| name | "Herbicide " |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Chlortosint +Fosburi " |
|---|
|
| id | "93aa1d29-0103-4d3c-af92-087221c5c261" |
|---|
| day | "213" |
|---|
| name | "Fongicide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "" |
|---|
|
| id | "0bd3615e-a00f-4a28-a408-fa1fd8a47834" |
|---|
| day | "239" |
|---|
| name | "Fongicide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "" |
|---|
|
|
|---|
| attributes | | id | "8736fb37-27a9-474c-bc86-791f0e0730d7" |
|---|
| name | "Pré-semis" |
|---|
| value | "" |
|---|
|
| id | "c6d350b9-9d60-4e2e-a271-eac0fa402e32" |
|---|
| name | "Travail du sol" |
|---|
| value | "1 passage de déchaumeur à dents" |
|---|
|
| id | "5dcb89f9-8790-4bc8-9c40-f4fa51f0ebb3" |
|---|
| name | "Type de semoir" |
|---|
| value | "combiné-herse rotative" |
|---|
|
| id | "01d28fff-5ba9-4c2d-b70f-92b8116a13e5" |
|---|
| name | "Date des semis" |
|---|
| value | "22 octobre" |
|---|
|
| id | "8ac13d5a-622d-42e5-85c5-4528f009ab21" |
|---|
| name | "Densité de semis" |
|---|
| value | "280 pieds/m²" |
|---|
|
| id | "37272a1d-b643-4081-b17d-3c5dc4bb851a" |
|---|
| name | "IFT" |
|---|
| value | "3,93" |
|---|
|
| id | "cfcd1eb7-8819-4b2b-8df0-f3021227655b" |
|---|
| name | "P/K" |
|---|
| value | "Généralement aucun engrais de fond, ils sont faits sur les cultures industrielles (Lin, Betterave, PDT)" |
|---|
|
| id | "129d8110-d0a6-4a64-833e-ff18e89d9970" |
|---|
| name | "Oligo-éléments " |
|---|
| value | "acides aminés à chaque fongicides" |
|---|
|
| id | "ec7f5815-1aab-4542-a5e7-7fb37e485888" |
|---|
| name | "Insecticides " |
|---|
| value | "Aucun" |
|---|
|
| id | "b7680caa-9fb0-467f-ad80-7d346ae3c577" |
|---|
| name | "Rendements (2022)" |
|---|
| value | "95 Qx/ha " |
|---|
|
|
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 9 |
|---|
|
| startDate | "2028-08-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "a220522f-66f4-4eea-b7ff-ce55f6229f32" |
|---|
| name | "colza d'automne" |
|---|
| color | "#ffd700" |
|---|
| endDate | "2029-07-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "Associations de cultures :
Féverole : 80 kg/ha. Épandue au semoir à engrais ou après décalage RTK (dans l'inter-rang du colza).
Mélange plantes compagnes (20 kg/ha) : Fenugrec (5 kg), Trèfle (3 kg), Vesce (5 kg, mélange deux types), colza Trakke (piège à méligèthes)
Gestion ravageurs :
Les limaces: surveillées au semis.
Les altises: les insecticides sont généralement évités (rarement faits).
Méligèthes : Gérés par la plante piège Colza Trakke
" |
|---|
| interventions | | id | "d2ea07d1-67f4-4329-b0b8-029749932435" |
|---|
| day | "2" |
|---|
| name | "Desherbage" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Novall ou CENTIUM 36 CS à 0,5 L" |
|---|
|
| id | "161f3aa8-4006-42b4-94c1-a7ac5d20c121" |
|---|
| day | "43" |
|---|
| name | "anti-graminées" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "" |
|---|
|
| id | "cec4e239-c53b-48df-8705-967e6ce5e0d7" |
|---|
| day | "122" |
|---|
| name | "Herbicide" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Kerb Flo (1 litre) " |
|---|
|
|
|---|
| attributes | | id | "8da9429d-6a44-46f1-a892-5f171f080ef3" |
|---|
| name | "Pré-semis" |
|---|
| value | "" |
|---|
|
| id | "fdc1cee2-6217-4407-836f-fb3f5aac7aef" |
|---|
| name | "Travail du sol" |
|---|
| value | "En conditions humides (ex: 2024), passage léger de déchaumeur classique pour ouvrir/sécher la terre" |
|---|
|
| id | "ef5c8bff-0d07-48c1-82dd-a55484186d22" |
|---|
| name | "Type de semoir" |
|---|
| value | "HORSCH CO4 " |
|---|
|
| id | "19a7c896-e652-47f0-b12e-d44780c75c14" |
|---|
| name | "Date des semis" |
|---|
| value | "2 septembre" |
|---|
|
| id | "91b700b3-22ec-4b4a-8121-a039d1586037" |
|---|
| name | "Densité de semis" |
|---|
| value | "Plantes compagnes : 20 kg/ha (mélange). Colza : 35 grains/m² " |
|---|
|
| id | "09d2eb55-3072-4682-ae25-c7eb0c712599" |
|---|
| name | "IFT " |
|---|
| value | "4,25" |
|---|
|
| id | "1b7894b4-37e3-4e14-8f54-e224030d04f8" |
|---|
| name | "Fertilisation" |
|---|
| value | "Azote : Total 150-160 u/ha . Réduction de 30-40 u d'azote grâce aux légumineuses associées . Apports en deux fois : 60 u au premier passage (février/mars, avec les blés) et 80 u au second, incluant 50 u de soufre;" |
|---|
|
| id | "2b0f0d78-73f4-4702-adca-2b17a21764e7" |
|---|
| name | "Rendements 2022 " |
|---|
| value | "35 Qtx/ha" |
|---|
|
|
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 11 |
|---|
|
| startDate | "2029-10-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "ee619560-cecf-4950-98c3-2fd4af08a070" |
|---|
| name | "Blé d'hiver" |
|---|
| color | "#d2b48c" |
|---|
| endDate | "2030-07-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | | id | "a0f61f67-0786-406f-9b70-0a25e2e2628d" |
|---|
| name | "Pré-semis" |
|---|
| value | "" |
|---|
|
| id | "4208a43a-c969-4771-8ca6-a0830e90bb0e" |
|---|
| name | "Travail du sol" |
|---|
| value | "" |
|---|
|
| id | "d3e79c9b-a664-4bfa-a120-53e765623c45" |
|---|
| name | "Type de semoir" |
|---|
| value | " " |
|---|
|
| id | "47f875fd-894a-409d-ac52-4006b482d0eb" |
|---|
| name | "Date des semis" |
|---|
| value | "" |
|---|
|
|
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 9 |
|---|
|
| startDate | "2030-08-02T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "30984172-8499-4dd9-a8d1-76b4915cc5b9" |
|---|
| name | "Couvert 2" |
|---|
| color | "#4b8b3b" |
|---|
| endDate | "2031-02-28T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "Paille broyée.
Passage herse à paille (en travers).
Fissurateur Actisol (après moisson) : Angle fissuration : 10 à 15° par rapport au sens du semis.
Espèces : Féverole : 80 kg. Pois : 10 kg. Vesce : 5 kg. Phacélie : 3 kg. Avoine : 10 kg. Tournesol : 5 kg. Trèfle : 3 kg. Radis : 3 kg. Moutarde d'Abyssinie.
" |
|---|
| interventions | | id | "50ba14cd-910f-4e62-8958-a93a112b3111" |
|---|
| day | "91" |
|---|
| name | "Destruction mécanique" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Rouleau FACA (pendant les premiers gels)" |
|---|
|
| id | "6af9d9b3-3c7b-4d1c-807b-ad30c5ede465" |
|---|
| day | "162" |
|---|
| name | "Destruction chimique" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Glyphosate" |
|---|
|
|
|---|
| attributes | | id | "caed13b7-77ad-45c2-8862-2e2be712c845" |
|---|
| name | "Travail du sol" |
|---|
| value | "Fissuration verticale pour casser la semelle de compaction à 15-20 cm, sans bouleverser les horizons avec un angle de fissuration de 10 à 15° par rapport au sens du semis." |
|---|
|
| id | "60a31c92-0c3a-41be-84ac-d4c39cfbbc7b" |
|---|
| name | "Type de semoir" |
|---|
| value | "HORSCH CO4 (Pointes fines. Inter rang : 25 cm)" |
|---|
|
| id | "3a100e70-633f-4a0f-9f94-8ab4ab829858" |
|---|
| name | "Date des semis" |
|---|
| value | "" |
|---|
|
| id | "269c422a-8e13-47fc-b64e-dc25a8933cc8" |
|---|
| name | "Biomasse restituée (MS/ha)" |
|---|
| value | "6 à 7 T MS/ha" |
|---|
|
|
|---|
| secondary_crop | true |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 7 |
|---|
|
|
|---|