| steps | | startDate | "2018-07-18T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "8cba4018-5047-4808-9cc4-c82dba913dc6" |
|---|
| name | "Colza" |
|---|
| color | "#ebf028" |
|---|
| endDate | "2019-10-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "Usage de la culture : Commercialisation
Variété : Lignée (Codex).
Date de semis : 5 août.
Associations de culture : Trèfle blanc nain, Lotier(mélangé avec le colza). Féverole (80 à 100 kg de pieds)( dans une trémie séparée). Semé en même temps que la culture, dans la ligne de semis. La Féverole gèle et se dégrade avant l'hiver .
Type de semoir : Amazone Condor (à dent).
Densité de semis : Semé : 50 – 60 pieds/m² . Objectif : 40 – 50 pieds levés/m².
Traitement des semences : Semences fermières.
Semis culture principale : Engrais starter (11-27) : 100 kg/ha dans la ligne de semis .
Fertilisation :
Minérale : azote (165 U). Soufre (80 U), Potasse (Chlorure) : 40 U
Organiques : 2 T de fiente de volaille + Vinasse Floracale (20 N, 240 K, 200 S) .
Oligo-éléments : Bore (180 g) . 2 passages (17 octobre et 10 mars) .
Date de récolte : 2 août .
Rendement : 38 Qtx ." |
|---|
| interventions | | id | "ec6c776f-eea5-44d4-91fb-d8e022df3be8" |
|---|
| day | "-10" |
|---|
| name | "Apport organoique " |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Épandage de 2 T de fiente de volaille . Épandage de vinasse Floracale (riche en Soufre, Potasse, Azote)" |
|---|
|
| id | "389fb180-437d-4ec9-ab93-3a890f9cff1b" |
|---|
| day | "-4" |
|---|
| name | "Glyphosate " |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "" |
|---|
|
| id | "ad4683a5-62f8-43dd-ba1f-ef3825016c3e" |
|---|
| day | "16" |
|---|
| name | "Herbicide " |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Pilote : contre repousse d’orge" |
|---|
|
| id | "e43fefab-02fe-4d0a-9fe7-819be26d8b1c" |
|---|
| day | "29" |
|---|
| name | "Herbicide" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Alabama : contre dicotylédones" |
|---|
|
| id | "16fb89df-9009-4fa6-9d58-f2d6227801cd" |
|---|
| day | "137" |
|---|
| name | "Herbicide" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Kerb (Attention nécessaire au désherbage pour ne pas détruire le couvert permanent)" |
|---|
|
| id | "1292051c-6cb8-42ac-964b-8db2be421a08" |
|---|
| day | "261" |
|---|
| name | "Fongicide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Produit : Capetius Dio (0,5) . Ajout de Sucre et d'Epsotop (Soufre) ." |
|---|
|
|
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 15 |
|---|
|
| startDate | "2019-10-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "cb876fbc-8630-4f29-b02e-d260088bc0f5" |
|---|
| name | "Blé " |
|---|
| color | "#ecb613" |
|---|
| endDate | "2020-07-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "Usage de la culture : commercialisation
Plantes compagnes, couverts permanents : Féverole et Trèfle blanc nain
Semence fermière: Traitées avec oligo-éléments (Manganèse) . Enrobage insecticide (contre Topin et Zabre) .
Type de semoir : Amazone Condor (à dent). 12 mètres.
Densité de semis : 350 pieds/m² . Derrière maïs grain : 480 pieds/m² (jusqu'à 500 pieds/m², après maïs)
Semis : 15 octobre
Semis culture principale : En direct . Engrais starter DAP (18-46) : 20 à 30 kg/ha dans la ligne de semis (si pas de vinasse).
Fertilisation :
Minérale : 150 – 170 U. d'Azote totale
Organique : Vinasse (5 N, 2 P, 5 K), 1 à 2 T/Ha.
Pilotage : Pince N-tester Yara .
Oligo-éléments : Manganèse (en traitement de semence) . Soufre (via Epsotop).
Gestion ravageurs et maladies : Enrobage insecticide de semences (contre Topin et Zabre) . Semis tardif pour éviter les insectes d'automne . Passage de herse à paille après le broyage des couverts pour casser les galeries de campagnols/souris (réduction de 30-50 % de mortalité) .
Part de la culture restituée au sol : Paille souvent exportée (vendue ou échangée) .
Récolte : 15 juillet
Rendement moyen récolte 2025 : 70 – 85 Qtx
" |
|---|
| interventions | | id | "c4ea8bc4-c335-4bf1-a434-6627c3a29272" |
|---|
| day | "-15" |
|---|
| name | "Glyphosate " |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "" |
|---|
|
| id | "ddf2fa27-9cc3-4ba8-86e2-80cea8b1f8aa" |
|---|
| day | "-10" |
|---|
| name | "Herse à paille " |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Objectif : tirer et défibrer les résidus et troubler les ravageurs/souris." |
|---|
|
| id | "c35354dd-d28f-4255-86f6-69ae3b55fadf" |
|---|
| day | "1" |
|---|
| name | "Herbicide " |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Désherbage d'automne aussitôt le semis (non systématique, lorsque les semis sont tardifs après maïs) " |
|---|
|
| id | "732ebe06-1093-418e-aa6c-4ab7d8425405" |
|---|
| day | "2" |
|---|
| name | "Desherbage Mécanique " |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Herse étrille (en copropriété) . Passage à l’aveugle : 48 – 72 h après le semis . Passage en travers du sillon." |
|---|
|
| id | "fc0ad46c-7f85-43e1-928d-33492e705838" |
|---|
| day | "184" |
|---|
| name | "Désherbage de printemps" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "(début mai, ex: Allié, Charnol) contre dicotylédones et Chardon" |
|---|
|
| id | "cce70042-74d3-44ad-b30b-a4fdf903488b" |
|---|
| day | "212" |
|---|
| name | "Fongicide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "
1 passage (en année de forte pression) . Variété : Chevignon (résistante aux maladies) . Bas volume : 45 litres d'eau/ha . Additifs : Sucre (30g/ha) et Epsotop (Soufre) pour renforcer la plante ." |
|---|
|
|
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 9 |
|---|
|
| startDate | "2020-07-18T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "df57e5ee-1a7b-4748-a81b-52f3e9329062" |
|---|
| name | "Couvert long" |
|---|
| color | "#008000" |
|---|
| endDate | "2021-01-16T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "Semis en direct : Profondeur : 4-5 cm
Date de semis : le plus proche de la récolte
Type de semoir : Amazone Condor (à dent).
Espèces : Mélange multi-espèces (10 espèces). Forte proportion de légumineuses. Composition : Trèfle d’Alexandrie (15%), Phacélie (15%), Gesse (10%), Trèfle perse (10%), Fenugrec (10%), Lentille (10%), Sarradelle (10%), Moutarde abyssinie (10%), Caméline (10%).
Destruction mécanique : Rouleau destructeur (Objectif : Maintenir le cycle jusqu'aux gelées)
Biomasse restituée (N) : 30 unités d'azote minimum restituées pour la culture suivante (printemps).
" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | true |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 6 |
|---|
|
| startDate | "2021-02-18T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "04599239-c5a2-47e7-b684-1699840d3361" |
|---|
| name | "Orge de printemps" |
|---|
| color | "#ded312" |
|---|
| endDate | "2021-07-18T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "Travail du sol : travail à la dent (plus ou moins profond) à l'automne . Passage d'outil (Terrano, All Rounder) pour niveler et essuyer si besoin.
Glyphosate si nécessaire (selon l'état du champ)
Couverts permanents : Lotier et Trèfle (3 kg mélangés : 1,5 kg de chaque).
Date de semis : 22 février.
Type de semoir : Amazone Condor (à dent) .
Densité de semis : 350 pieds/m² .
Traitement des semences : Depuis l'année dernière (suite à écart de rendement avec semences certifiées) . traitement avec des Oligo-éléments (Manganèse) et un insecticide.
Semis culture principale : Semis avec 20 kg de DAP (Engrais starter) dans la ligne de semis .
Fertilisation : 140 à 160 U d'azote total. L'azote est mis en fonction du terrain (terres superficielles = moins d'azote) .
Oligo-éléments : Soufre (140 U). Manganèse (via traitement de semence).
Date de récolte : 20 juillet
Rendement récolte 2025 : 50 Qtx/ha" |
|---|
| interventions | | id | "d375c228-9101-42ba-9f48-69aafa96a70b" |
|---|
| day | "11" |
|---|
| name | "Herbicide" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Désherbage anti-dicote tardif : (pour permettre au trèfle de se développer) . Produits utilisés : Freemax et Turban mélangés (pour large spectre) ." |
|---|
|
| id | "da3fbd74-969f-42f7-a77d-26c1b4a40322" |
|---|
| day | "92" |
|---|
| name | "Fongicide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Amistar, dose 0,1 (Ajout de Sucre et Epsotop (Soufre) à chaque passage)" |
|---|
|
| id | "9a7ecf5c-fdc5-4432-a7da-e49b590159c0" |
|---|
| day | "114" |
|---|
| name | "Fongicide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Diadème, dose 0,4
(Ajout de Sucre et Epsotop (Soufre) à chaque passage)" |
|---|
|
|
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 5 |
|---|
|
| startDate | "2021-10-07T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "dcc397ba-3431-4848-a23d-504a46929fc7" |
|---|
| name | "Orge d’hiver" |
|---|
| color | "#dcc414" |
|---|
| endDate | "2022-07-06T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "Devenir de la culture : Commercialisation
Amendement organique : Compost
Date de semis :
Type de semoir : Amazone Condor 12m (à dent)
Densité de semis :
Semences : Semences fermières, Traitement avec des oligo-éléments (Manganèse) et enrobage insecticide (contre Topin/Zabre).
Fertilisation : 150 – 160 U (Azote totale)
Gestion ravageurs et maladies : Semis tardif (évite les insectes d'automne) ." |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 9 |
|---|
|
| startDate | "2023-04-10T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "ece03974-4e3c-4a68-9804-b51d0292dae6" |
|---|
| name | "Maïs grain" |
|---|
| color | "#ffd700" |
|---|
| endDate | "2023-11-12T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "Travail du sol : Labour à l'automne et reprise au printemps . Ramené de la chaux (400 kg) .
Au printemps : chaulage (400 Kg/ha)
Associations de cultures : Pois de printemps . Semé au semoir à engrais/centrifuge avant le semis du maïs
Date de semis : 10 avril.
Type de semoir : Semoir mono-graine (Gaspardo).
Densité de semis : 95 000 à 100 000 pieds.
Semis culture principale : DAP (18-46), 100 kg/ha . Engrais mis au centrifuge
Fertilisation : Azote total : 178 U . Chlorure (Potasse) : 50 unités.
Date de récolte : 12 novembre . Humidité : 24% à 26% .
Rendement récolte 2025 : 100 Qtx SEC. " |
|---|
| interventions | | id | "8a2d6b2f-647f-459c-a4b1-8dcb6d937341" |
|---|
| day | "1" |
|---|
| name | "Herbicide" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | " Dakota" |
|---|
|
| id | "a11ec248-8308-4064-bd15-7ce9329d550d" |
|---|
| day | "40" |
|---|
| name | "Herbicide" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Dicavel Pampa contre Chardon/Rumex." |
|---|
|
|
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 7 |
|---|
|
| startDate | "2024-04-11T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "366a6ed8-5012-4098-9805-326201729821" |
|---|
| name | "Tournesol " |
|---|
| color | "#ffda44" |
|---|
| endDate | "2024-09-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "Travail du sol : canadien plus ou moins profond si besoin.
Couvert permanent : Trèfle blanc nain . Semé au centrifuge avant le semis du tournesol . Dose de trèfle : 2 kg/ha .
Date de semis : 11 avril.
Type de semoir : Semoir mono-graine Gaspardo (CUMA).
Densité de semis :
Semis culture principale : DAP (18-46) 100 kg/ha . Engrais mis dans la ligne de semis.
Fertilisation : Azote total : 50 U (en tout, incluant DAP) .Potasse (Chlorure) : 50 U, mis au centrifuge avant semis.
Oligo-éléments : Soufre : 40 U.
Date de récolte : 25 septembre
Rendement récolte 2025 : 20 à 25 Qtx" |
|---|
| interventions | | id | "6cdcd4f7-0223-4888-994d-03bc147c0da2" |
|---|
| day | "2" |
|---|
| name | "Herbicide " |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Rap San" |
|---|
|
| id | "2c19428f-87bb-43f0-b7c9-43822dff3ce1" |
|---|
| day | "40" |
|---|
| name | "Herbicide" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Express Sun (spécial Chardon) " |
|---|
|
|
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 5 |
|---|
|
| startDate | "2025-04-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "b691423f-44be-4090-a9b7-d068d2f01f85" |
|---|
| name | "Pois" |
|---|
| color | "#a8d8b9" |
|---|
| endDate | "2025-07-23T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "Usage/devenir de la culture : Filière alimentation humaine
Travail du sol : 1 passage Terrano (fissuration sous-sol) + 1 passage All Rounder (émiettage/nivellement).
Densité de semis : 100 à 140 kg/m².
Semences : Semences fermières non traitées (habituellement) . Test d'enrobage insecticide prévu (contre insectes sols).
Gestion adventices :
Herbicide 1 : Désherbage dicotylédones systématique aussitôt le semis .
Herbicide 2 : Rattrapage graminée si nécessaire (contre repousses, folle avoine) .
Fertilisation : Phosphore (P) : ~50 U. Potasse (K) : 40 à 50 U.
Oligo-éléments : Soufre (via Epsotop dans les fongicides)
Date de récolte : 23
" |
|---|
| interventions | | id | "e1f4a94b-a139-4d50-9a45-06b6382e42dc" |
|---|
| day | "44" |
|---|
| name | "Fongicide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "au stade Mi-floraison" |
|---|
|
| id | "fa4af7fc-62f1-4641-a813-c9e1a9184b36" |
|---|
| day | "15" |
|---|
| name | "Insecticide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Contre la Sitone du pois
Stratégie : Éviter les insecticides trop tôt pour préserver les auxiliaires (coccinelles) ." |
|---|
|
| id | "d31b21aa-6fea-492b-8b24-90a4f791af7e" |
|---|
| day | "44" |
|---|
| name | "Insecticide " |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Contre la bruche (fin floraison)" |
|---|
|
|
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 3 |
|---|
|
| startDate | "2026-04-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "943466ac-c568-4348-9283-2c533242ecfd" |
|---|
| name | "Luzerne" |
|---|
| color | "#4b8e1b" |
|---|
| endDate | "2028-09-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 29 |
|---|
|
|
|---|